आम्ही राजापूर अर्बन बँक ऑफर करते किरकोळ कर्ज यामध्ये सामान्यतः अटी, व्याज दर आणि परतफेडीचे वेळापत्रक असते जे विशिष्ट प्रकारच्या कर्जाच्या आधारावर बदलते. वैयक्तिक किंवा घरगुती कारणांसाठी वैयक्तिक ग्राहकांना कर्ज दिले जाते.
किरकोळ कर्ज

कर्जाचा कालावधी आणि व्याजदर
| # | कर्जाचा प्रकार | कार्यकाळ | व्याजदर |
|---|---|---|---|
| 1 | कार कर्ज (वैयक्तिक वापर) | 60 महिने | 10.00% |
| 84 महिने | 11.50% | ||
| 2 | दुचाकी कर्ज | 60 महिने | 10.50% |
| 3 | तीन चाकी कर्ज | 60 महिने | 10.50% |
| 4 | जुने वाहन कर्ज | ||
| 1. वाहन 2 वर्षांपेक्षा कमी जुने असल्यास | 4 वर्षे | 11.50% | |
| 2. वाहन जे 2 वर्षांपेक्षा जुने आहे परंतु 4 वर्षांपेक्षा जुने नाही | 3 वर्षे | 11.50% | |
| 5 | सर्व प्रकारचे व्यावसायिक वाहन कर्ज | ||
| 1. नवीन व्यावसायिक वाहन कर्ज रु.च्या वर. 5 लाख | 84 महिने | 10.00% | |
| 2. नवीन व्यावसायिक वाहन कर्ज रु. ५ लाख पर्यंत. | 84 महिने | 10.50% | |
| # | कर्जाचा प्रकार | कार्यकाळ | व्याजदर |
|---|---|---|---|
| 1 | गोल्ड लोन (बुलेट पेमेंट) | 12 महिने | 12.00% |
| # | कर्जाचा प्रकार | कार्यकाळ | व्याजदर |
|---|---|---|---|
| 1 | आंबा कॅश क्रेडिट कर्ज | 1 वर्ष | 14.50% |
| # | कर्जाचा प्रकार | कार्यकाळ | व्याजदर |
|---|---|---|---|
| 1 | घर कर्ज | 15 वर्ष | 11.00% |
| # | कर्जाचा प्रकार | कार्यकाळ | व्याजदर |
|---|---|---|---|
| 1 | जामीन अंडरटेकिंग (EMI) | 5 वर्ष | 14.50% |
| # | कर्जाचा प्रकार | कार्यकाळ | व्याजदर |
|---|---|---|---|
| 1 | जामीन अंडरटेकिंग (EMI) | 5 वर्ष | 14.50% |
| # | कर्जाचा प्रकार | कार्यकाळ | व्याजदर |
|---|---|---|---|
| 1 | जामीन अंडरटेकिंग (EMI) | 5 वर्ष | 15.50% |
| # | कर्जाचा प्रकार | कार्यकाळ | व्याजदर |
|---|---|---|---|
| 1 | जामीन अंडरटेकिंग (EMI) | 5 वर्ष | 15.00% |
| # | कर्जाचा प्रकार | कार्यकाळ | व्याजदर |
|---|---|---|---|
| 1 | पिग्मी ठेवींवर कर्ज | पिग्मी ठेव खाते परिपक्व होईपर्यंत | 7.50% |
| # | कर्जाचा प्रकार | कार्यकाळ | व्याजदर |
|---|---|---|---|
| 1 | मुदत ठेवींवर कर्ज | मुदत ठेव खात्याच्या मुदतपूर्तीपर्यंत | मुदत ठेव खात्यावरील व्याजदरापेक्षा 1% व्याजदर जास्त. |
| # | कर्जाचा प्रकार | कार्यकाळ | व्याजदर |
|---|---|---|---|
| 1 | एल आय सी पॉलिसीवर कर्ज | 5 वर्षे | 13.00% |
| # | कर्जाचा प्रकार | कार्यकाळ | व्याजदर |
|---|---|---|---|
| 1 | एन एस सी कर्ज | एन अस सी च्या परिपक्वता पर्यंत | 13.00% |

